みなさんこんにちは。2022年10月2日時点での運用実績の発表です。
| 積立開始 | 買付方法 | 銘柄 | 月々積立 | 一口現在価格 | 累計買付金額 | 評価金額 | トータルリターン |
| 2020年12月12日 | 積立NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥28,333 | ¥18,548 | ¥949,437 | ¥1,164,445 | 22.65% |
| 2020年12月12日 | 積立NISA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥5,000 | ¥16,016 | ¥135,888 | ¥149,325 | 9.89% |
| 2021年9月2日 | 一般積立 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥16,667 | ¥18,548 | ¥200,003 | ¥201,539 | 0.77% |
| 2021年10月15日 | iDeco | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥23,000 | ¥18,548 | ¥299,000 | ¥295,694 | -1.11% |
| 2021年7月28日 | 一般積立 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥60,000 | ¥16,999 | ¥1,335,338 | ¥1,388,514 | 3.98% |
一時期かなり上昇していましたが下がり始めてきましたね。
ただ、長期での運用を考えているのでむしろドルコスト平均法で考えると平均購入単価が下がるので買い場と考えています。ちなみにですが株価の底というのは誰にも分からないことだと思っているので、ここで無理をして大量買いをする必要はないです。今まで通り淡々と定額で積み上げていきましょう。
長期投資をするとどうしても直面してしまう下降や低迷する場面が出てきます。
アメリカといえどもそれは例外ではありませんが、人口が上昇し続けていることや世界の基軸通貨であること、経済の見通しが今後もあるという条件が揃っているので一時的な株価の下落に惑わされないようにしてください。
それでは!