今日から毎月定期的に私の投資実績を公開させてもらいます。
みなさんの参考になれば幸いです。
| 積立開始 | 買付方法 | 銘柄 | 月々積立 | 一口現在価格 | 累計買付金額 | 評価金額 | トータルリターン |
| 2020年12月12日 | 積立NISA | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥28,333 | ¥19,358 | ¥864,438 | ¥1,127,933 | 30.48% |
| 2020年12月12日 | 積立NISA | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥5,000 | ¥17,122 | ¥120,889 | ¥144,011 | 19.13% |
| 2020年9月2日 | 一般積立 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥16,667 | ¥19,358 | ¥150,003 | ¥158,947 | 5.96% |
| 2021年10月15日 | iDeco | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | ¥23,000 | ¥19,358 | ¥207,000 | ¥212,522 | 2.67% |
| 2021年7月28日 | 一般積立 | SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | ¥60,000 | ¥17,739 | ¥1,145,304 | ¥1,236,760 | 7.99% |
積立NISAの始めた時ですが、年間40万円の非課税枠を使い切るために12月に一括で40万円分投資してそこから毎月積み立てています。
同様に2021年7月のSBI・V・S&P500インデックス・ファンドも手元に余剰資金があったので一括で50万円ほど投資して以降は毎月積立です。
こうやって見てみると積立NISAのトータルリターンがとんでもないことになっていますが、これは行き過ぎ感もあるので調整が入る可能性があります。
でも年平均8%前後というのはあながち間違いではないことに気が付いてもらえたのではないでしょうか?
これから定期的に私の投資実績を公開していくので楽しみにしていてくださいね。